Abrir un país no es traducir una web. Hace falta numeración local, la voz en la variante de ese país y la documentación adaptada a su ley de protección de datos. Lo hacemos país por país y bien.
| País | Moneda | Número local | Ley aplicable | Estado |
|---|---|---|---|---|
| España | EUR € | +34 · disponible | RGPD · LOPDGDD | Disponible |
| México | MXN $ | +52 · en preparación | LFPDPPP | Lista de espera |
| Colombia | COP $ | +57 · en preparación | Ley 1581/2012 | Lista de espera |
| Chile | CLP $ | +56 · en preparación | Ley 21.719 | Lista de espera |
| Argentina | ARS $ | +54 · en preparación | Ley 25.326 | Lista de espera |
| Perú | PEN S/ | +51 · en preparación | Ley 29733 | Lista de espera |
| Ecuador | USD $ | +593 · en preparación | LOPDP | Lista de espera |
| Uruguay | UYU $ | +598 · en preparación | Ley 18.331 | Lista de espera |
| Panamá | USD $ | +507 · en preparación | Ley 81/2019 | Lista de espera |
| Rep. Dominicana | DOP $ | +1809 · en preparación | Ley 172-13 | Lista de espera |
| Costa Rica | CRC ₡ | +506 · en preparación | Ley 8968 | Lista de espera |
Son cuatro cosas, y ninguna se puede saltar:
No tenemos un calendario cerrado a propósito. Abrimos primero el país del que se apunte más gente, porque es donde vamos a poder dar soporte decente desde el primer día. Si eres el primero de tu país, te lo decimos y hablamos.